O governo de Pernambuco anunciou um programa de investimentos em mobilidade urbana e infraestrutura viária, somando mais de R$ 5 bilhões, sendo mais de R$ 500 milhões em 101 municípios do Estado.
Durante a cerimônia do lançamento do PE na Estrada, foram assinadas ordens de serviço para o início imediato das obras, autorizações para licitações e ordens de desapropriações para a construção de rodovias.
Obras emblemáticas, como a Via Metropolitana do Fragoso, têm como objetivo conectar e integrar as diferentes regiões do Estado.
O programa inclui a recuperação de diversas rodovias estaduais com os seguintes investimentos:
- PE-001: F. Orange a Itamaracá | 4,90 km | R$ 9,0 mi
- PE-009: N. Sra Ó- Porto a Serrambi | 13,10 km | R$ 18,9 mi
- PE-014: C. de Rebouças a N. Cruz | 8,60 km | R$ 17,0 mi
- PE-031: DI de Itapissuma a Fábrica Ypê | 3,80 km | R$ 7,9 mi
- PE-035: Itapissuma a Itamaracá (Pilar) | 9,60 km | R$ 25,6 mi
- PE-051 e PE-009: Serrambi a Porto | 16,70 km | R$ 28,9 mi
- PE-060: Cabo S. Agostinho a Divisa AL | 85,85 km | R$ 78 mi
- PE-061: Sirinhaém a Barra de Sirinhaém | 10,80 km | R$ 15,8 mi
- PE-072 e PE-009: R. Formoso a Tamandaré | 14,70 km | R$ 8,3 mi
- PE-096: Barreiros a Palmares | 49,40 km | R$ 52,0 mi
- PE-103: Bezerros a Bonito | 4,50 km | R$ 6,0 mi
- PE-121: PE-090 a Patos e V. Borges | 13,30 km | R$ 22,4 mi
- PE-123: PE-132 a Cupira | 7,30 km | R$ 8,7 mi
- PE-203: Acesso Lagoa do Ouro | 14,40 km | R$ 9,9 mi
- PE-250: Guanumbi a Buíque | 15,20 km | R$ 26,0 mi
- PE-263: S. Vicente a Divisa PB | 11,70 km | R$ 19,7 mi
- PE-275: Tuparetama a Divisa PB | 75,00 km | R$ 11,0 mi
- PE-304: Tabira a Divisa PB | 16,00 km | R$ 14,0 mi
- PE-540: Moreilândia a Caririmirim | 12,44 km | R$ 21,0 mi
O Instituto de Pesquisas Agronômicas (IPA) será responsável pela recuperação de 1.300 quilômetros de estradas vicinais, facilitando o escoamento da produção agrícola e garantindo o direito de ir e vir da população rural.